15vip太阳集团官网2019年博士研究生招生复试成绩公示
15vip太阳集团官网2019年博士研究生招生复试成绩公示
15vip太阳集团官网2019年博士研究生招生于2019年5月17日完成复试工作,根据教育部和《15vip太阳集团官网关于做好2019年博士研究生招生录取工作的通知》要求,现公示成绩信息。
15vip太阳集团官网2019年(15vip太阳集团官网_)博士研究生招生复试成绩公示 | ||||||||
序 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 复试方向名称 | 初试总分 | 初试成绩 (百分制) | 复试成绩 (百分制) | 总成绩(初试×初试权重+复试×复试权重)百分制取整 |
1 | 106579111900523 | 王玉春 | 女 | 结构工程 | 170.00 | 56.67 | 82.50 | 69.58 |
2 | 106579111900527 | 张可启 | 男 | 结构工程 | 160.00 | 53.33 | 73.50 | 63.42 |
3 | 106579111900513 | 都璨 | 男 | 岩土工程 | 197.50 | 65.83 | 75.50 | 70.67 |
4 | 106579111900505 | 黄彦森 | 男 | 岩土工程 | 192.00 | 64.00 | 64.60 | 64.30 |
5 | 106579111900502 | 李汝嘉 | 女 | 岩土工程 | 139.50 | 46.50 | 76.60 | 61.55 |
6 | 106579111900501 | 赵保锋 | 男 | 岩土工程 | 176.50 | 58.83 | 62.10 | 60.47 |
7 | 106579111900508 | 党爽 | 女 | 岩土工程 | 134.00 | 44.67 | 70.20 | 57.43 |
8 | 106579111900533 | 陈庆芝 | 女 | 桥梁与隧道工程 | 156.00 | 52.00 | 62.40 | 57.20 |
9 | 106579111900510 | 连帅龙 | 男 | 岩土工程 | 128.50 | 42.83 | 70.60 | 56.72 |
10 | 106579111900503 | 张大权 | 男 | 岩土工程 | 121.00 | 40.33 | 60.40 | 50.37 |
15vip太阳集团官网